招标项目名称: 2024年石家庄市新华区第二批老旧小区改造工程 (配套基础设施)项目施工15标段(二次招标)
招标项目编号: S************001
公示名称: 2024年石家庄市新华区第二批老旧小区改造工程 (配套基础设施)项目施工15标段(二次招标)中标候选人公示
公示编号: S******************1
公示内容:
标段: | 2024年石家庄市新华区第二批老旧小区改造工程 (配套基础设施)项目施工15标段(二次招标)标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市新华区 |
开标时间: | 2025-03-12 | 开标地点: | 开标3 |
公示开始日期: | 2025-03-13 | 公示截止日期: | 2025-03-17 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.16 | ******.16 | 合格,符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 | 260 |
2 | ******有限公司 | ******.56 | ******.56 | 质量标准:符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 绿色等级:/ | 260日历天 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 | 260日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 高红振 | 无 | 二级建造师注册证书 | 皖******2947 |
2 | ******有限公司 | 程旭阳 | 无 | 建造师注册证书 | 冀******3956 |
3 | ******有限公司 | 李虎 | 无 | 一级注册建造师 | 冀************ |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
2 | ******有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
3 | ******有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
4 | ******有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
5 | ******有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
6 | ******有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
7 | ******有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
8 | ******有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
9 | ******有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 26.94 | 22.68 | 27.89 | 27.69 | 28.35 |
2 | ******有限公司 | 24.09 | 22.68 | 26.94 | 25.50 | 25.95 |
3 | ******有限公司 | 22.86 | 22.83 | 25.83 | 23.49 | 23.28 |
4 | ******有限公司 | 25.62 | 21.90 | 25.71 | 25.98 | 25.95 |
5 | ******有限公司 | 20.70 | 22.80 | 25.80 | 22.23 | 23.79 |
6 | ******有限公司 | 20.58 | 22.89 | 25.80 | 22.32 | 23.25 |
7 | ******有限公司 | 20.64 | 22.47 | 25.40 | 23.25 | 23.61 |
8 | ******有限公司 | 18.75 | 22.44 | 25.05 | 21.99 | 23.16 |
9 | ******有限公司 | 22.68 | 23.28 | 26.10 | 23.40 | 23.04 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 68.81 | 96.17 |
2 | ******有限公司 | 68.10 | 93.78 |
3 | ******有限公司 | 68.90 | 93.21 |
4 | ******有限公司 | 67.21 | 92.89 |
5 | ******有限公司 | 67.22 | 90.93 |
6 | ******有限公司 | 67.19 | 90.81 |
7 | ******有限公司 | 67.22 | 90.94 |
8 | ******有限公司 | 67.19 | 90.12 |
9 | ******有限公司 | 67.21 | 91.56 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:************有限公司,联系人:赵东元,电话:0311-******。
联系方式:
招标人: | ******建设局 | 招标代理机构: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 河北省石家庄市新华区康乐街1号 | 地址: | 石家庄市工农路486号 |
联系人: | 张宏涛 | 联系人: | 赵东元 |
电话: | 0311-****** | 电话: | 0311-****** |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | ****** |
8. 其他公示内容:无
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。